Uran
| Ekvatorijalni promjer: | 50.800 km |
| Ekvatorijalni promjer: (Zemlja = 1 m) | 3,98 m |
| Srednja udaljenost od Sunca: | 2,9 milijardi km |
| Srednja udaljenost od Sunca: (Zemlja = 1 m) | 19,2 m |
| Period obilaska oko Sunca: | 84 godine |
| Masa: (Zemlja = 1 kg) | 14,6 kg |
| Građa: | stjenovita jezgra oko koje se obavijaju slojevi vodika, helija i amonijaka |
| Atmosfera: | vodik, helij, metan, amonijak |
| Broj satelita: | 27 |
Zanimljivosti:
- Uranovi polovi položeni su skoro paralelno s ravninom putanje, a ekvator mu je skoro okomit na ravninu putanje, pa se može reći da je postavljen "vodoravno" i da se "kotrlja" oko Sunca.


