Mjesečeve mijene
Almanah 2022. --> Mjesečeve mijene
Mjesečeve mijene u 2022. godini:
mlađak | prva četvrt | uštap | posljednja četvrt |
02.01. 19:33 | 09.01. 19:11 | 18.01. 00:48 | 25.01. 14:40 |
01.02. 06:46 | 08.02. 14:50 | 16.02. 17:56 | 23.02. 23:32 |
02.03. 18:34 | 10.03. 11:45 | 18.03. 08:17 | 25.03. 06:37 |
01.04. 07:24 | 09.04. 07:47 | 16.04. 19:55 | 23.04. 12:56 |
30.04. 21:28 | 09.05. 01:21 | 16.05. 05:14 | 22.05. 19:43 |
30.05. 12:30 | 07:06. 15:48 | 14.06. 12:51 | 21.06. 04:10 |
29.06. 03:52 | 07.07. 03:14 | 13.07. 19:37 | 20.07. 15:18 |
28.07. 18:54 | 05.08. 12:06 | 12.08. 02:35 | 19.08. 05:36 |
27.08. 09:17 | 03.09. 19:07 | 10.09. 10:59 | 17.09. 22:52 |
25.09. 22:54 | 03.10. 01:14 | 09.10. 21:54 | 17.10. 18:15 |
25.10. 11:48 | 01.11. 07:37 | 08.11. 12:02 | 16.11. 14:27 |
23.11. 23:57 | 30.11. 15:36 | 08.12. 05:08 | 16:12. 09:56 |
23.12. 11:16 | 30.12. 02:20 |
Sva navedena vremena su po SEV-u (srednjoeuropskom vremenu; CET ili UTC+1) te je potrebno dodati jedan sat za ljetno računanje vremena (UTC+2).