Merkur
Ekvatorijalni promjer: | 4.880 km |
Ekvatorijalni promjer: (Zemlja = 1 m) | 38 cm |
Srednja udaljenost od Sunca: | 57,9 milijuna km |
Srednja udaljenost od Sunca: (Zemlja = 1 m) | 38,7 cm |
Period obilaska oko Sunca: | 88 dana |
Masa (Zemlja = 1 kg): | 0,055 kg |
Građa: | metalna jezgra, stjenoviti plašt i kora |
Atmosfera: | vodik i helij (izuzetno rijetka) |
Broj satelita: | 0 |
Zanimljivosti:
- najveći temperaturni raspon između dana i noći u Sunčevom sustavu: od -173°C na noćnoj do +427°C na dnevnoj strani. Temperaturni raspon je čitavih 600 stupnjeva!
- jedan sinodički dan na Merkuru, tj. vrijeme koje protekne između dva izlaska Sunca, traje kao i dvije Merkurove godine (2 x 88 dana = 176 dana)